泰勒Surtronic S-12*耐用型粗糙度測量?jì)x
更新時(shí)間:2023-07-02
產(chǎn)品描述:泰勒Surtronic S-12*耐用型粗糙度測量?jì)x適用于車(chē)間、工業(yè)和檢測室的應用,英國泰勒霍普森Surtronic S-128是*經(jīng)用的粗糙度丈量?jì)x,適用于車(chē)間、工業(yè)和檢查室的運用,同包含精細軸承、汽車(chē)和航空航天工程等職業(yè)的生產(chǎn)商們有著(zhù)緊密的合作關(guān)系產(chǎn)品概述
泰勒Surtronic S-12*耐用型粗糙度測量?jì)x
規格參數:
數據顯示 | 顯示屏每頁(yè)顯示7個(gè)測試結果,屏幕上可顯示輪廓圖(剖面圖) | ||
可以打印測試結果和圖形 | |||
使用Talyprofile軟件可以連接電腦,分析測試結果 | |||
數據存儲 | 儀器可以存儲100個(gè)測試數據和一個(gè)圖形 | ||
儀器支持U盤(pán)zui大4G,zui多可存儲39,000個(gè)圖形,每批可存儲10萬(wàn)個(gè)測試結果,共70批數據。 | |||
使用Talyprofile軟件與電腦連接可以存儲無(wú)限數據。 | |||
電源: | 充電器 | USB接口5v 1A 110-240VAC 50/60Hz | |
充電時(shí)間 | 4小時(shí) | ||
電池壽命 | 充電一次可以做2000次測試 | ||
待機時(shí)間 | 5000小時(shí),由待機狀態(tài)到開(kāi)機測試狀態(tài),zui長(cháng)時(shí)間不超過(guò)1秒I | ||
自動(dòng)關(guān)機 | 30秒– 6小時(shí)可以自行設置 | ||
技術(shù)指標 | 測量范圍 | 400 um 100 um 10 um | |
分辨率 | 50 nm 10 nm 5 nm | ||
底噪(Ra | 150 nm 100 nm 50 nm | ||
重復精度 (Ra) | 0.5%值+底噪 | ||
傳感器原理 | 電感 | ||
測量力 | 50-300mg | ||
測針針尖半徑 | 標配5 μm (200 μin) 可選2μm(80μin)或10μm(400μin) | ||
測試方式 | 滑動(dòng)掃描 | ||
自動(dòng)軟件校準 | 標準:ISO4287 | ||
測試參數 | 三個(gè)取樣長(cháng)度 | 0.25mm、0.8mm、2.5mm | |
二個(gè)濾波器 | 2CR、Gaussian | ||
評定長(cháng)度 | 0.25mm - 12.5mm (0.01 in - 0.49 in)可選 | ||
zui大行程 | 17.5mm | ||
測試速度 | 測試速度 | 1mm/sec(0.04 in/sec) | |
| 回程速度 | 1.5mm/sec(0.06in/sec) | |
執行標準 | ISO 4287,ISO13565-1,ISO13565-2,ASME46.1, JIS0601, N31007 | ||
ISO標準可以測量12個(gè)參數 | Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rmr, Rdq, Rpc, RSm, Rz1max | ||
ASME標準可以測量11個(gè)參數 | Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rdq, RSm, Rpm, Rda | ||
ASME標準可以測量12個(gè)參數 | Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rmr, Rdq, RSm, RzJIS, Rc, Rku, Rdc | ||
ASME標準可以測量13個(gè)參數 | R3z (Daimler Benz) | ||
ASME標準可以測量14個(gè)參數 | um/uin |
- 上一個(gè): Surtronic S116粗糙度儀保養注意事項
- 下一個(gè): 德國馬爾便攜式表面粗糙度測量MarSurf PS1