日本津上帶高剛性動(dòng)*承精密數控外圓磨床
更新時(shí)間:2023-07-02
產(chǎn)品描述:日本津上帶高剛性動(dòng)*承精密數控外圓磨床 日本津上G300 G350日本津上機床湖北批發(fā)價(jià)銷(xiāo)售,日本津上刀塔車(chē)床湖北供應商咨詢(xún),日本津上數控磨床廠(chǎng)家銷(xiāo)售,日本津上機床湖北*,日本津上機床武漢授權經(jīng)銷(xiāo)商,請咨詢(xún)武漢科賽思機電有限公司(日本津上特約服務(wù)商)產(chǎn)品概述
日本津上機床湖北批發(fā)價(jià)銷(xiāo)售,日本津上刀塔車(chē)床湖北供應商咨詢(xún),日本津上數控磨床廠(chǎng)家銷(xiāo)售,日本津上機床湖北*,日本津上機床武漢授權經(jīng)銷(xiāo)商,請咨詢(xún)武漢科賽思機電有限公司(日本津上特約服務(wù)商)
日本津上帶高剛性動(dòng)*承精密數控外圓磨床
日本津上G300 G350系列
特征
? 穩定的加工精度
砂輪軸采用津上獨有的高剛性動(dòng)*承
導軌面采用平穩性強、精密度高的V-平導軌結構
? 高能效性
G300:砂輪直徑φ405(直進(jìn)型)/φ510(直進(jìn)型)(選配)、
φ510(斜進(jìn)型)、砂輪軸電機標配7.5kW(選配11kW)
G350:砂輪直徑φ610、砂輪軸電機標配11kW(選配15kW)
可進(jìn)行高精度磨削及重負荷磨削
? 高功能性
標配固定主軸臺
標配液壓式尾座臺
標配磨削加工類(lèi)型輸入功能(僅限G300)
? 高生產(chǎn)性
配備整機式防護罩,改善作業(yè)環(huán)境
標配充實(shí),并繼承以往機型的豐富選配,
可應對多品種工件的加工
技術(shù)參數
機床參數 | G300S-300 G300A-300 | G300S-500 G300A-500 |
中心距 | 300mm | 500mm |
回轉(直徑) | 300mm | |
砂輪外徑×最大寬度 | S: 405×75mm, A: 510×100mm | |
砂輪線(xiàn)速度 | 2,700m/min | |
快移速度(X/Z) | X軸 16m/min Z軸 20m/min | |
主軸臺標準類(lèi)型 | 固定 | |
主軸臺高規格 | MT.No4 | |
尾座軸行程 | 50mm( 液壓) | |
尾座臺高規格 | MT.No4 | |
砂輪軸電機 | 7.5kW | |
主軸電機 | 1.6kW | |
砂輪軸潤滑油箱 | 15L | |
液壓油箱 | 20L | |
冷卻液箱 | 360L | |
長(cháng)× 寬× 高 | 2,460×3,740×1,800mm | 2,825×3,740×1,800mm |
機器重量 | 4,700kg | 5,000kg |
機床參數 | G350S-300 G350A-300 | G350S-500 G350A-500 |
中心距 | 300mm | 500mm |
回轉(直徑) | 350mm | |
砂輪外徑×最大寬度 | S,A: 610×125mm(選配 Max.150mm ) | |
砂輪線(xiàn)速度 | 2,700m/min | |
快移速度(X/Z) | X軸 16m/min Z軸 20m/min | |
主軸臺標準類(lèi)型 | 固定 | |
主軸臺高規格 | MT.No4 | |
尾座軸行程 | 50mm( 液壓) | |
尾座臺高規格 | MT.No4 | |
砂輪軸電機 | 11kW ( 選配:15kW ) | |
主軸電機 | 3kW | |
砂輪軸潤滑油箱 | 15L | |
液壓油箱 | 20L | |
冷卻液箱 | 360L | |
長(cháng)× 寬× 高 | 2,460×3,740×1,800mm | 2,825×3,740×1,800mm |
機器重量 | 4,900kg | 5,200kg |
機床參數 | G350S-750 G350A-750 | G350S-1000 G350A-1000 |
中心距 | 750mm | 1,000mm |
回轉(直徑) | 350mm | |
砂輪外徑×最大寬度 | S,A: 610×125mm(選配 Max.150mm ) | |
砂輪線(xiàn)速度 | 2,700m/min | |
快移速度(X/Z) | X軸 16m/min Z軸 20m/min | |
主軸臺標準類(lèi)型 | 固定 | |
主軸臺高規格 | MT.No4 | |
尾座軸行程 | 50mm( 液壓) | |
尾座臺高規格 | MT.No4 | |
砂輪軸電機 | 11kW(選配:15kW ) | |
主軸電機 | 3kW | |
砂輪軸潤滑油箱 | 15L | |
液壓油箱 | 20L | |
冷卻液箱 | 360L | |
長(cháng)× 寬× 高 | 3,330×3,740×1,800mm | 4,056×3,740×1,800mm |
機器重量 | 5,500kg | 6,600kg |
- 上一個(gè): 日本津上G18-IICNC砂輪外徑可達355mm 數控外圓磨床廠(chǎng)家
- 下一個(gè): 日本津上TSUGAMI機床配套部品彈簧夾頭正品